深圳市鹏晟芯显科技有限公司
Shenzhen Pengsheng MicroVision Tech Co., Ltd.
从晶圆定制到显示屏制造,再到近眼显示光学模组
为企业端客户提供高性能、可定制、可量产的 Micro-OLED 核心器件
高分辨率 · 高亮度 · 多尺寸,覆盖从超小尺寸到高端近眼显示的全区间应用。
我们提供覆盖多尺寸、多分辨率的 Micro-OLED 显示屏,支持 MIPI / LVDS 接口,亮度可在 200–3000 nit 区间灵活调整,适配近眼显示、工业显示、专业终端等多种企业级应用。
| SIZE | RESOLUTION | 亮度范围 | 接口 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 0.23″ | 640 × 400 | 200–3000 nit | MIPI / LVDS | VR · AR · 超小型近眼 |
| 0.26″ | 640 × 480 | 200–3000 nit | MIPI / LVDS | AR · 轻量穿戴 |
| 0.39″ | 1024 × 748 | 200–3000 nit | MIPI / LVDS | AR · XR |
| 0.49″ | 1280 × 720 | 200–3000 nit | MIPI / LVDS | VR · 消费级 |
| 0.50″ | 1280 × 960 | 200–3000 nit | MIPI / LVDS | VR · 企业级 |
| 0.60″ | 800 × 600 | 200–3000 nit | MIPI / LVDS | 工业显示 |
| 0.61″ | 1024 × 768 | 200–3000 nit | MIPI / LVDS | 工业 · 专业终端 |
| 0.71″ | 1920 × 1080 | 200–3000 nit | MIPI / LVDS | VR · FHD 高清 |
| 0.96″ | 1400 × 1050 | 200–3000 nit | MIPI / LVDS | 医疗影像 · 专业观察 |
| 0.99″ | 2048 × 2048 | 200–3000 nit | MIPI / LVDS | 医疗 · 高分近眼 |
| 1.31″ | 2048 × 2048 | 200–3000 nit | MIPI / LVDS | 专业级 · 大视场 |
| 1.32″ | 2560 × 2560 | 200–3000 nit | MIPI / LVDS | 旗舰 · 超高清近眼 |
基于 Micro-OLED 显示屏,提供面向 VR / AR 的近眼显示模组解决方案, 在保证显示性能的同时,兼顾系统集成、光学效率与量产可行性。
我们支持从源头进行 Micro-OLED 晶圆定制,可根据项目需求进行像素结构、尺寸及驱动方案的设计与流片对接。 深度绑定头部生产企业,5年+ 稳定合作,旺季不断货。
我们为企业端客户提供从需求到交付的全链路支持,不只是产品供应商,更是可持续协作的技术伙伴。