深圳市鹏晟芯显科技有限公司
深圳市鹏晟芯显科技有限公司.
我们提供多种尺寸和分辨率的 Micro-OLED 显示器,支持 MIPI / LVDS 接口,亮度可在 200-3000 尼特. .适用于近眼显示器、工业屏幕、专业终端和各种企业应用。.
| 尺寸 | 决议 | 亮度 | 界面 | 申请 |
|---|---|---|---|---|
| 0.23″ | 640 × 400 | 200-3000 nit | MIPI / LVDS | VR - AR - 超小近视眼 |
| 0.26″ | 640 × 480 | 200-3000 nit | MIPI / LVDS | AR - 轻质可穿戴设备 |
| 0.39″ | 1024 × 748 | 200-3000 nit | MIPI / LVDS | AR - XR |
| 0.49″ | 1280 × 720 | 200-3000 nit | MIPI / LVDS | VR - 消费者 |
| 0.50″ | 1280 × 960 | 200-3000 nit | MIPI / LVDS | VR - 企业 |
| 0.60″ | 800 × 600 | 200-3000 nit | MIPI / LVDS | 工业显示器 |
| 0.61″ | 1024 × 768 | 200-3000 nit | MIPI / LVDS | 工业 - 专业终端 |
| 0.71″ | 1920 × 1080 | 200-3000 nit | MIPI / LVDS | VR - 高清 |
| 0.96″ | 1400 × 1050 | 200-3000 nit | MIPI / LVDS | 医学影像 - 专业观察 |
| 0.99″ | 2048 × 2048 | 200-3000 nit | MIPI / LVDS | 医疗 - 高分辨率近眼 |
| 1.31″ | 2048 × 2048 | 200-3000 nit | MIPI / LVDS | 专业 - 大视场角 |
| 1.32″ | 2560 × 2560 | 200-3000 nit | MIPI / LVDS | 旗舰版 - 超高清近视眼 |
基于 Micro-OLED 显示屏,我们为 VR / AR 应用提供近眼光学模块解决方案。 在确保显示性能的同时,我们的解决方案还考虑了系统集成、光学效率和量产可行性。.
我们从源头上支持 Micro-OLED 晶圆定制,可根据项目要求设计像素结构、尺寸和驱动器解决方案,并进行分带。 与领先制造商紧密合作,保持 5 年以上的稳定合作关系,旺季供应不间断。.
我们为企业客户提供从需求到交付的端到端支持。 我们不仅仅是产品供应商,更是长期合作的可持续技术合作伙伴。.