深圳市鹏晟芯显科技有限公司.
04.产品类别 · 测试与开发配件
从样本到 已验证 解决方案
提供微型OLED样品照明、接口验证、光学测试及解决方案介绍——从显示样品到可投入生产的原型机,满足您的一切需求。.
关于本分类
测试与开发配件
支持微型OLED样品照明、接口验证、光学测试及解决方案推介
💡
快速照明
驱动板 + 连接线,开机即显示,无需开发
🖥️
图像验证
用于图像、用户界面、视频、色彩和亮度验证的控制板
🔭
光学测试
集显示屏、模块、电路板和线缆于一体的光学验证套件
🚀
项目启动
适用于原型开发和量产启动的完整项目套件
配套产品系列
| 型号. | 产品 | 功能 | 适合的阶段 |
|---|---|---|---|
| PSMV-BK-001 | 微型OLED驱动板 | 点亮微型OLED显示屏 | 初步照明测试 |
| PSMV-BK-002 | 控制板 | 图像输入、信号控制、显示模式配置 | 图像/用户界面/视频测试 |
| PSMV-BK-003 | 适配器板 | 接口转换、连接器适配与结构连接 | 客户面板定制 |
| PSMV-BK-004 | 线缆与连接器套装 | 连接显示器、主板、电源和图像输入设备 | 样本检测试剂盒 |
| PSMV-BK-005 | 基础展示照明套件 | 显示屏 + 驱动板 + 线缆 + 电源 | 快速照明验证 |
| PSMV-BK-006 | 图像输入测试套件 | 显示屏 + 控制板 + 图像输入源 + 线缆 | 图像/视频/用户界面测试 |
| PSMV-BK-007 | 光学验证套件 | 显示屏 + 光学模块 + 电路板 + 线缆 | 波导/薄饼验证 |
| PSMV-BK-008 | 项目开发工具包 | 显示屏 + 电路板 + 光学元件 + 结构测试支持 | 原型 / 项目简介 |
驱动板 / 控制器板 / 适配器板
驱动板 / 控制器板 / 适配器板
用于微型OLED显示屏的背光、图像输入、接口适配及样品测试
电路板类型说明
| 型号. | 板型 | 中文描述 | 英文描述 |
|---|---|---|---|
| PSMV-BK-001 | 驱动板 | 用于点亮 Micro OLED 显示屏,并支持基础显示测试 | 点亮显示屏并支持基本显示测试 |
| PSMV-BK-002 | 控制板 | 用于图像信号控制、输入信号处理和显示模式配置 | 图像信号控制与显示模式配置 |
| PSMV-BK-003 | 适配器板 | 用于不同接口、连接器或结构之间的转换连接 | 接口、连接器与机械转换 |
| PSMV-BK-004 | 线缆与连接器套装 | 用于连接显示器、主板、电源和图像输入设备 | 连接显示器、主板、电源和图像输入设备 |
通过视频接口进行方向匹配
| 视频接口 | 通用要求 | 匹配方向 |
|---|---|---|
| TTL RGB | 基本照明、RGB信号测试、图像输入 | 驱动板 / 控制器板 / 适配器板 |
| MIPI DSI D-PHY | 小型或高清显示屏照明,主控制平台适配 | MIPI驱动板 / 控制器板 / 接口适配器 |
| MIPI DSI D-PHY + DSC | 全高清显示屏驱动、压缩信号适配 | 确认主控制平台及DSC支持情况 |
| MIPI-C/D 物理层 | 高分辨率项目化显示平台 | 按项目评估驱动方案 |
| LVDS | 高分辨率图像输入或工业主控 | LVDS 控制器板 / 接口转换解决方案 |
检测试剂盒推荐示例
检测试剂盒推荐示例
根据客户的测试阶段,推荐的显示屏、电路板、线缆、光模块及原型 验证套件
第一阶段
💡
PSMV-BK-005
基础展示照明套件
初步试镜
第02阶段
🖼️
PSMV-BK-006
图像输入测试套件
图像/用户界面/视频测试
第三阶段
🔭
PSMV-BK-007
光学验证套件
光学验证
第04阶段
🚀
PSMV-BK-008
项目开发工具包
原型 / 项目简介
示例测试组合分类
| 型号. | 检测试剂盒 | 适合的阶段 | 目录 | 客户价值 |
|---|---|---|---|---|
| PSMV-BK-005 | 基础展示照明套件 | 初步试镜 | 显示屏 + 驱动板 + 线缆 + 电源 | 快速显示开机 |
| PSMV-BK-006 | 图像输入测试套件 | 图像/用户界面/视频测试 | 显示屏 + 控制器板 + 图像输入源 + 线缆 | 验证图像、用户界面、视频、颜色和亮度 |
| PSMV-BK-007 | 光学验证套件 | 光学验证 | 显示屏 + 光学模块 + 电路板 + 线缆 | 验证波导/薄饼光学效应 |
| PSMV-BK-008 | 项目开发工具包 | 原型 / 项目简介 | 显示器 + 电路板 + 光学元件 + 结构测试支持 | 显示屏、光学系统、接口及结构的全面验证 |
按关键型号推荐的测试组合
| 关键模型 | 型号. | 推荐套装 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 0.23" | PSMV-DP-002 | BK-005 / BK-007 | 紧凑型显示器与波导光学验证 |
| 0.39" | PSMV-DP-004 | BK-005 / BK-006 | 观察、夜视、工业目镜显示测试 |
| 0.55" | PSMV-DP-007 | BK-006 / BK-008 | FHD 图像、用户界面及高密度信息测试 |
| 0.71" | PSMV-DP-012 | BK-006 / BK-007 | FHD 显示屏与 Pancake 光学验证 |
| 1.31" | PSMV-DP-015 | BK-008 | 基于项目的高精度开发与原型验证 |