深圳市鹏晟芯显科技有限公司.
01.产品类别 · 晶圆平台
晶片 平台 资源
微型OLED晶圆平台资源,并为特殊项目提供上游技术评估支持
关于本分类
微型OLED晶圆平台资源
展示上游资源、对平台的理解以及专项项目的技术评估
鹏盛微视不仅提供微型OLED显示屏、近眼光学解决方案、 测试配件及应用解决方案,还拥有一定规模的微型OLED 晶圆平台资源及上游技术合作能力。.
对于大多数客户而言,标准Micro OLED显示屏已足以满足产品选型、 样品测试和解决方案验证的需求。晶圆平台产品主要用于 展示上游资源、体现对平台的理解,并为 特殊项目的技术评估提供支持。.
晶圆产品平台展示
| 型号. | 平台 | 尺寸 | 决议 | PPI | 界面 | 流程 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSMV-WF-001 | VGA 晶圆平台 | 0.26" | 640 × 480 | 3076 | TTL RGB | 110纳米 | 紧凑型显示平台 |
| PSMV-WF-002 | XGA 晶圆平台 | 0.39" | 1024 × 768 | 3257 | TTL RGB | 110纳米 | 观察 / 工业显示屏 |
| PSMV-WF-003 | 720P 晶圆平台 | 0.49" | 1280 × 720 | 3034 | TTL RGB | 110纳米 | 16:9 高清显示平台 |
| PSMV-WF-004 | 高PPI晶圆平台 | 0.50" | 1280 × 960 | 3258 | TTL RGB | 70纳米 | 高PPI显示平台 |
| PSMV-WF-005 | XGA 晶圆平台 | 0.61" | 1024 × 768 | 2116 | TTL RGB | 110纳米 | 观察 / 工业显示屏 |
| PSMV-WF-006 | 2K 平方晶圆平台 | 0.99" | 2048 × 2048 | 2940 | 24位 LVDS | 110纳米 | 高分辨率方形显示平台 |
| PSMV-WF-007 | 2.6K 方形晶圆平台 | 1.31" | 2560 × 2560 | 2776 | MIPI-C/D 物理层 | 70纳米 | 高端项目展示平台 |
所有平台均支持全彩OLED像素
110纳米 标准流程
70纳米 高端高PPI工艺